Garment Features:
Size Chart: Size charts display a garment measruement, not a body measurement.
J740K KIDS MODERN FIT | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
Garment ½ Chest (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
J740L LADIES MODERN FIT | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Garment ½ Chest (cm) | 45.5 | 49 | 52.5 | 56 | 59.5 | 63 |
J740M MENS MODERN FIT | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 5XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garment ½ Chest (cm) | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 70 | 78 |
or 6 weekly interest-free payments from
$8.66
with
what's this?